Paraméterek
Származási hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó | Elettrobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékcsalád | FAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyag | rozsdamentes acél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezelőfelület | elektromechanikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárméret | 50×50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatási teljesítmény | 45 kosár / óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális pohármagasság | 42.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális tányérátmérő | 44 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális tálcaméret | 53×32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 63.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélység | 74.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 152.9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtónyílás magassága | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 9.6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos csatlakozás | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia | 1 év (szakszerviz beüzemelése esetén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatószer adagoló | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öblítőszer adagoló | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeresztő pumpa | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programok száma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programtáblázat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaptartozékok | kosarak
öblítőszer adagoló |
Leírás
A webshopon (micko.hu) feltüntetett ár (Ft) nem tartalmazza a megrendelt termék/termékek kiszállítási és beüzemelési költségét.”
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Cikkszám: RIVER 83CDE NRG
Elettrobar kalapos mosogatógép, hővisszanyerővel (51 kosár/óra)
2.950.007 Ft