Paraméterek
Származási hely | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó | Elettrobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékcsalád | RIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyag | rozsdamentes acél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezelőfelület | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárméret | 50×50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatási teljesítmény | 44 kosár / óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális pohármagasság | 35.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális tányérátmérő | 39 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális tálcaméret | 53×32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 57.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélység | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 85 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtónyílás magassága | 38.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 7.9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos csatlakozás | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia | 1 év (szakszerviz beüzemelése esetén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatószer adagoló | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öblítőszer adagoló | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeresztő pumpa | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programok száma | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programtáblázat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaptartozékok | kosarak
mosogatószer és öblítőszer adagoló leeresztő pumpa |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Cikkszám: MISTRAL 74XDE
Elettrobar tányérmosogató gép (38 kosár/óra)
1.255.716 Ft
Várható szállítás: 2025. április 30.
Cikkszám: FAST 70D
Elettrobar tányérmosogató gép (39 kosár/óra)
1.065.582 Ft
Várható szállítás: 2025. április 30.
Cikkszám: MISTRAL 64D
Elettrobar tányérmosogató gép (33 kosár/óra)
1.054.242 Ft
Várható szállítás: 2025. április 30.
Cikkszám: NIAGARA 62D
Elettrobar tányérmosogató gép (39 kosár/óra)
1.028.916 Ft
Várható szállítás: 2025. április 30.
Cikkszám: OCEAN 61D
Elettrobar tányérmosogató gép (32 kosár/óra)
945.378 Ft
Várható szállítás: 2025. április 08.
Cikkszám: FAST 60
Elettrobar tányérmosogató gép (32 kosár/óra)
853.524 Ft
Várható szállítás: 2025. április 30.